Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
583 Fabi ___ 146 km 36,50 kg 13.04.2023
582 Hubert Natkowski 24 km 6,00 kg 13.04.2023
581 Klaudia Suchocka 6 km 1,50 kg 13.04.2023
580 Ryszard Piasecki 5 km 1,25 kg 13.04.2023
579 Klaudia Suchocka 6 km 1,50 kg 13.04.2023
578 Magdalena Danowska 39 km 9,75 kg 13.04.2023
577 Daniel Bucik 6 km 1,50 kg 13.04.2023
576 jerzy kozicki 50 km 12,50 kg 13.04.2023
575 Hubert Natkowski 21 km 5,25 kg 13.04.2023
574 zbigniew salbut 30 km 7,50 kg 13.04.2023
573 Agata Julia 12 km 3,00 kg 12.04.2023
572 Agata Julia 21 km 5,25 kg 12.04.2023
571 Yevhen Korchakivskyi 4 km 1,00 kg 12.04.2023
570 Yevhen Korchakivskyi 23 km 5,75 kg 12.04.2023
569 Andrzej Gumieniak 31 km 7,75 kg 12.04.2023
568 Aga Bryl 2 km 0,50 kg 12.04.2023
567 Aga Bryl 31 km 7,75 kg 12.04.2023
566 Darek Radomski 21 km 5,25 kg 12.04.2023
565 Darek Radomski 21 km 5,25 kg 12.04.2023
564 Radek Szmit 37 km 9,25 kg 12.04.2023
563 Krzysztof S. 16 km 4,00 kg 12.04.2023
562 Magdalena Towarek 29 km 7,25 kg 12.04.2023
561 Barbara Kubiak 4 km 1,00 kg 12.04.2023
560 Barbara Kubiak 5 km 1,25 kg 12.04.2023
559 R SerQ 5 km 1,25 kg 12.04.2023
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.