Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
5281 Marcin O 10 km 2,50 kg 15.11.2023
5280 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kety 6220 km 1 555,00 kg 13.11.2023
5279 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 47081 km 11 770,25 kg 13.11.2023
5278 Klub Strava Rower Pomaga 86580 km 21 645,00 kg 13.11.2023
5277 Zbigniew Czernicki 21 km 5,25 kg 13.11.2023
5276 Maria Czernicka 21 km 5,25 kg 13.11.2023
5275 J. K. 40 km 10,00 kg 12.11.2023
5274 Bożena Koczur 12 km 3,00 kg 11.11.2023
5273 Kacper Turlej 31 km 7,75 kg 11.11.2023
5272 J. K. 45 km 11,25 kg 11.11.2023
5271 J. K. 50 km 12,50 kg 10.11.2023
5270 Maria Czernicka 30 km 7,50 kg 10.11.2023
5269 J. K. 50 km 12,50 kg 09.11.2023
5268 Grzegorz Czewżyk 22 km 5,50 kg 09.11.2023
5267 Grzegorz Czewżyk 24 km 6,00 kg 09.11.2023
5266 Grzegorz Czewżyk 69 km 17,25 kg 09.11.2023
5265 Sławomir Konkol 12 km 3,00 kg 08.11.2023
5264 J. K. 50 km 12,50 kg 08.11.2023
5263 Jerzy Czerniecki 192 km 48,00 kg 07.11.2023
5262 Sławomir Konkol 12 km 3,00 kg 07.11.2023
5261 J. K. 50 km 12,50 kg 07.11.2023
5260 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kety 7662 km 1 915,50 kg 06.11.2023
5259 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 48706 km 12 176,50 kg 06.11.2023
5258 Klub Strava Rower Pomaga 89462 km 22 365,50 kg 06.11.2023
5257 MF S. 100 km 25,00 kg 06.11.2023
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.