Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
1445 J. K. 40 km 10,00 kg 30.01.2025
1444 J. K. 50 km 12,50 kg 29.01.2025
1443 Daniel Mazur 10 km 2,50 kg 28.01.2025
1442 J. K. 40 km 10,00 kg 28.01.2025
1441 Bożena Koczur 12 km 3,00 kg 28.01.2025
1440 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 6097 km 1 524,25 kg 27.01.2025
1439 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 50513 km 12 628,25 kg 27.01.2025
1438 Klub Strava Rower Pomaga 75983 km 18 995,75 kg 27.01.2025
1437 J. K. 40 km 10,00 kg 24.01.2025
1436 jerzy kozicki 40 km 10,00 kg 22.01.2025
1435 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 5104 km 1 276,00 kg 20.01.2025
1434 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 42707 km 10 676,75 kg 20.01.2025
1433 Klub Strava Rower Pomaga 66646 km 16 661,50 kg 20.01.2025
1432 J. K. 40 km 10,00 kg 18.01.2025
1431 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 4567 km 1 141,75 kg 13.01.2025
1430 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 38429 km 9 607,25 kg 13.01.2025
1429 Klub Strava Rower Pomaga 61050 km 15 262,50 kg 13.01.2025
1428 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 5476 km 1 369,00 kg 06.01.2025
1427 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 43995 km 10 998,75 kg 06.01.2025
1426 Klub Strava Rower Pomaga 69249 km 17 312,25 kg 06.01.2025
1425 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 6488 km 1 622,00 kg 30.12.2024
1424 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 47219 km 11 804,75 kg 30.12.2024
1423 Klub Strava Rower Pomaga 75904 km 18 976,00 kg 30.12.2024
1422 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 5315 km 1 328,75 kg 23.12.2024
1421 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 38609 km 9 652,25 kg 23.12.2024
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.