Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
1467 W W 41 km 10,25 kg 17.10.2024
1466 MF S. 100 km 25,00 kg 16.10.2024
1465 Bożena Koczur 40 km 10,00 kg 16.10.2024
1464 J. K. 50 km 12,50 kg 16.10.2024
1463 Bożena Koczur 28 km 7,00 kg 15.10.2024
1462 J. K. 50 km 12,50 kg 15.10.2024
1461 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 7340 km 1 835,00 kg 14.10.2024
1460 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 64816 km 16 204,00 kg 14.10.2024
1459 Klub Strava Rower Pomaga 98946 km 24 736,50 kg 14.10.2024
1458 J. K. 60 km 15,00 kg 14.10.2024
1457 Bożena Koczur 40 km 10,00 kg 14.10.2024
1456 Bożena Koczur 50 km 12,50 kg 12.10.2024
1455 jerzy kozicki 50 km 12,50 kg 12.10.2024
1454 Kacper Łoszkowski 100 km 25,00 kg 12.10.2024
1453 jerzy kozicki 60 km 15,00 kg 11.10.2024
1452 Bożena Koczur 20 km 5,00 kg 10.10.2024
1451 W W 32 km 8,00 kg 10.10.2024
1450 W W 53 km 13,25 kg 09.10.2024
1449 Bożena Koczur 30 km 7,50 kg 09.10.2024
1448 W W 60 km 15,00 kg 08.10.2024
1447 Bożena Koczur 35 km 8,75 kg 08.10.2024
1446 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 6129 km 1 532,25 kg 07.10.2024
1445 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 50188 km 12 547,00 kg 07.10.2024
1444 Klub Strava Rower Pomaga 82196 km 20 549,00 kg 07.10.2024
1443 W W 60 km 15,00 kg 07.10.2024
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.