Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
1370 J. K. 50 km 12,50 kg 08.11.2024
1369 Beata S 11 km 2,75 kg 07.11.2024
1368 Bożena Koczur 40 km 10,00 kg 06.11.2024
1367 J. K. 50 km 12,50 kg 06.11.2024
1366 Bożena Koczur 15 km 3,75 kg 05.11.2024
1365 J. K. 60 km 15,00 kg 05.11.2024
1364 Bożena Koczur 32 km 8,00 kg 03.11.2024
1363 Beata S 15 km 3,75 kg 02.11.2024
1362 J. K. 50 km 12,50 kg 02.11.2024
1361 Bożena KOczur 30 km 7,50 kg 31.10.2024
1360 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 10118 km 2 529,50 kg 28.10.2024
1359 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 74622 km 18 655,50 kg 28.10.2024
1358 Klub Strava Rower Pomaga 112268 km 28 067,00 kg 28.10.2024
1357 Bożena Koczur 34 km 8,50 kg 27.10.2024
1356 Beata S 14 km 3,50 kg 27.10.2024
1355 W W 64 km 16,00 kg 26.10.2024
1354 J. K. 45 km 11,25 kg 26.10.2024
1353 J. K. 60 km 15,00 kg 25.10.2024
1352 Bożena Koczur 28 km 7,00 kg 25.10.2024
1351 Beata S 11 km 2,75 kg 25.10.2024
1350 J. K. 50 km 12,50 kg 24.10.2024
1349 Bożena Koczur 30 km 7,50 kg 23.10.2024
1348 W W 65 km 16,25 kg 23.10.2024
1347 J. K. 50 km 12,50 kg 23.10.2024
1346 Bożena Koczur 23 km 5,75 kg 22.10.2024
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.