Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
5258 Teresa B 36 km 9,00 kg 06.11.2023
5257 J. K. 60 km 15,00 kg 06.11.2023
5256 Zbigniew Czernicki 24 km 6,00 kg 06.11.2023
5255 Maria Czernicka 37 km 9,25 kg 06.11.2023
5254 Bożena Koczur 14 km 3,50 kg 06.11.2023
5253 MF S. 200 km 50,00 kg 05.11.2023
5252 Wojciech Tobiasz 49 km 12,25 kg 04.11.2023
5251 J. K. 45 km 11,25 kg 04.11.2023
5250 Bożena Koczur 25 km 6,25 kg 03.11.2023
5249 J. K. 50 km 12,50 kg 03.11.2023
5248 Marlena M 4 km 1,00 kg 03.11.2023
5247 Jerzy Czerniecki 300 km 75,00 kg 02.11.2023
5246 Marcin O 10 km 2,50 kg 02.11.2023
5245 J. K. 50 km 12,50 kg 02.11.2023
5244 Marcin O 10 km 2,50 kg 02.11.2023
5243 Ewa H 26 km 6,50 kg 02.11.2023
5242 Grzegorz Czewżyk 22 km 5,50 kg 01.11.2023
5241 Grzegorz Czewżyk 24 km 6,00 kg 01.11.2023
5240 J. K. 40 km 10,00 kg 31.10.2023
5239 W W 9 km 2,25 kg 31.10.2023
5238 Łucja Lubera 187 km 46,75 kg 31.10.2023
5237 Łucja Lubera 314 km 78,50 kg 31.10.2023
5236 Maria Czernicka 22 km 5,50 kg 31.10.2023
5235 MF S. 100 km 25,00 kg 30.10.2023
5234 Marcin O 10 km 2,50 kg 30.10.2023
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.