Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
5106 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kety 9731 km 2 432,75 kg 08.10.2023
5105 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 55929 km 13 982,25 kg 08.10.2023
5104 Klub Strava Rower Pomaga 106176 km 26 544,00 kg 08.10.2023
5103 Ania Gogółka 26 km 6,50 kg 08.10.2023
5102 KondziorThe Rider 6 km 1,50 kg 07.10.2023
5101 KondziorThe Rider 5 km 1,25 kg 07.10.2023
5100 KondziorThe Rider 6 km 1,50 kg 07.10.2023
5099 Ania Gogółka 30 km 7,50 kg 07.10.2023
5098 D L 18 km 4,50 kg 07.10.2023
5097 D L 18 km 4,50 kg 07.10.2023
5096 KondziorThe Rider 28 km 7,00 kg 06.10.2023
5095 Bożena Koczur 15 km 3,75 kg 06.10.2023
5094 Bożena Koczur 15 km 3,75 kg 06.10.2023
5093 Marcin O 10 km 2,50 kg 06.10.2023
5092 J. K. 50 km 12,50 kg 06.10.2023
5091 Justyna Es 20 km 5,00 kg 06.10.2023
5090 W W 11 km 2,75 kg 06.10.2023
5089 Krzysztof Gruszczyński 50 km 12,50 kg 06.10.2023
5088 Marcin O 10 km 2,50 kg 06.10.2023
5087 Marcin O 10 km 2,50 kg 06.10.2023
5086 KondziorThe Rider 10 km 2,50 kg 05.10.2023
5085 KondziorThe Rider 5 km 1,25 kg 05.10.2023
5084 Bożena Koczur 30 km 7,50 kg 05.10.2023
5083 J. K. 60 km 15,00 kg 05.10.2023
5082 Konrad Sosnowiec 54 km 13,50 kg 05.10.2023
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.