Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
5058 Janusz Morawski 21 km 5,25 kg 02.10.2023
5057 Monika Suliga 38 km 9,50 kg 02.10.2023
5056 Marcin O 10 km 2,50 kg 02.10.2023
5055 Bożena Koczur 40 km 10,00 kg 02.10.2023
5054 W W 34 km 8,50 kg 02.10.2023
5053 Krzysztof Gruszczyński 100 km 25,00 kg 02.10.2023
5052 J. K. 60 km 15,00 kg 02.10.2023
5051 Mateusz Metzner 38 km 9,50 kg 02.10.2023
5050 Marcin O 10 km 2,50 kg 02.10.2023
5049 Andrzej Załuski 70 km 17,50 kg 02.10.2023
5048 Ewa Załuska 70 km 17,50 kg 02.10.2023
5047 Marlena M 4 km 1,00 kg 02.10.2023
5046 Wojciech Tobiasz 38 km 9,50 kg 01.10.2023
5045 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kety 10764 km 2 691,00 kg 01.10.2023
5044 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 70066 km 17 516,50 kg 01.10.2023
5043 Klub Strava Rower Pomaga 130146 km 32 536,50 kg 01.10.2023
5042 Janusz Morawski 26 km 6,50 kg 01.10.2023
5041 Andro Crisboon 51 km 12,75 kg 01.10.2023
5040 Sebastian S 17 km 4,25 kg 01.10.2023
5039 Rafał Ma 31 km 7,75 kg 01.10.2023
5038 Jerzy Czerniecki 93 km 23,25 kg 30.09.2023
5037 W W 21 km 5,25 kg 30.09.2023
5036 J. K. 45 km 11,25 kg 30.09.2023
5035 Jerzy Czerniecki 155 km 38,75 kg 29.09.2023
5034 Przemysław Nowak 23 km 5,75 kg 29.09.2023
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.