Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
5008 Zbigniew Czernicki 19 km 4,75 kg 28.09.2023
5007 Maria Czernicka 46 km 11,50 kg 28.09.2023
5006 Justyna Es 60 km 15,00 kg 28.09.2023
5005 KondziorThe Rider 9 km 2,25 kg 27.09.2023
5004 KondziorThe Rider 5 km 1,25 kg 27.09.2023
5003 Agata Julia 12 km 3,00 kg 27.09.2023
5002 Agata Julia 12 km 3,00 kg 27.09.2023
5001 Agata Julia 12 km 3,00 kg 27.09.2023
5000 Przemysław NOWAK 31 km 7,75 kg 27.09.2023
4999 Bożena Koczur 20 km 5,00 kg 27.09.2023
4998 Aga Maziak 13 km 3,25 kg 27.09.2023
4997 Andro Crisboon 60 km 15,00 kg 27.09.2023
4996 Wojciech Chwastek 23 km 5,75 kg 27.09.2023
4995 zbigniew salbut 60 km 15,00 kg 27.09.2023
4994 J. K. 60 km 15,00 kg 27.09.2023
4993 Nina Informacja Turystyczna w Strumieniu 14 km 3,50 kg 27.09.2023
4992 Marlena M 12 km 3,00 kg 27.09.2023
4991 Patrycja Chmiel 27 km 6,75 kg 27.09.2023
4990 Mateusz Gołuch 12 km 3,00 kg 27.09.2023
4989 Mateusz Gołuch 15 km 3,75 kg 27.09.2023
4988 KondziorThe Rider 5 km 1,25 kg 26.09.2023
4987 KondziorThe Rider 7 km 1,75 kg 26.09.2023
4986 KondziorThe Rider 5 km 1,25 kg 26.09.2023
4985 Agata Julia 2 km 0,50 kg 26.09.2023
4984 Krzysztof P 4 km 1,00 kg 26.09.2023
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.