Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
992 Dariusz Łastowski 8 km 2,00 kg 09.07.2024
991 Arkadiusz Tarnas 22 km 5,50 kg 08.07.2024
990 Arkadiusz Tarnas 16 km 4,00 kg 08.07.2024
989 Dariusz Wojdan 14 km 3,50 kg 08.07.2024
988 Dariusz Wojdan 14 km 3,50 kg 08.07.2024
987 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 12038 km 3 009,50 kg 08.07.2024
986 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 85528 km 21 382,00 kg 08.07.2024
985 Klub Strava Rower Pomaga 149209 km 37 302,25 kg 08.07.2024
984 Iza Zołza 51 km 12,75 kg 07.07.2024
983 Dariusz Łastowski 8 km 2,00 kg 07.07.2024
982 Olo Dzikfather 105 km 26,25 kg 06.07.2024
981 Iza Zołza 86 km 21,50 kg 06.07.2024
980 Dariusz Łastowski 67 km 16,75 kg 06.07.2024
979 Dariusz Łastowski 68 km 17,00 kg 06.07.2024
978 Arkadiusz Tarnas 17 km 4,25 kg 05.07.2024
977 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 05.07.2024
976 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 05.07.2024
975 Olo Dzikfather 59 km 14,75 kg 05.07.2024
974 Dariusz Łastowski 18 km 4,50 kg 05.07.2024
973 Dariusz Łastowski 18 km 4,50 kg 05.07.2024
972 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 04.07.2024
971 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 04.07.2024
970 Olo Dzikfather 27 km 6,75 kg 04.07.2024
969 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 03.07.2024
968 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 03.07.2024
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.