Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
695 Dariusz Łastowski 57 km 14,25 kg 05.06.2024
694 Sławomir Lis 73 km 18,25 kg 04.06.2024
693 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 03.06.2024
692 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 03.06.2024
691 Sławomir Lis 70 km 17,50 kg 03.06.2024
690 Rower Pomaga Fundacja Grupa Kęty 13782 km 3 445,50 kg 03.06.2024
689 Klub Strava Rower Pomaga zwierzętom 97787 km 24 446,75 kg 03.06.2024
688 Klub Strava Rower Pomaga 164786 km 41 196,50 kg 03.06.2024
687 Sławomir Lis 104 km 26,00 kg 01.06.2024
686 Dariusz Wojdan 30 km 7,50 kg 01.06.2024
685 Dariusz Wojdan 155 km 38,75 kg 01.06.2024
684 Iza Zołza 130 km 32,50 kg 01.06.2024
683 Pablo K 7 km 1,75 kg 31.05.2024
682 Adam Myller 45 km 11,25 kg 30.05.2024
681 Dariusz Wojdan 101 km 25,25 kg 30.05.2024
680 Iza Zołza 47 km 11,75 kg 30.05.2024
679 Arkadiusz Tarnas 26 km 6,50 kg 29.05.2024
678 Arkadiusz Tarnas 25 km 6,25 kg 29.05.2024
677 Pablo K 3 km 0,75 kg 29.05.2024
676 Pablo K 7 km 1,75 kg 29.05.2024
675 Olo Dzikfather 104 km 26,00 kg 29.05.2024
674 Dariusz Wojdan 14 km 3,50 kg 29.05.2024
673 Dariusz Wojdan 13 km 3,25 kg 29.05.2024
672 Dariusz Łastowski 13 km 3,25 kg 29.05.2024
671 Kefu Kefir 37 km 9,25 kg 29.05.2024
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.