Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
229 Waldemar Przybyła 51 km 12,75 kg 15.03.2024
228 J. K. 50 km 12,50 kg 15.03.2024
227 Marcin O 10 km 2,50 kg 15.03.2024
226 M@Rk0 . 21 km 5,25 kg 14.03.2024
225 Waldemar Przybyła 70 km 17,50 kg 14.03.2024
224 Waldemar Przybyła 57 km 14,25 kg 14.03.2024
223 Waldemar Przybyła 81 km 20,25 kg 14.03.2024
222 Waldemar Przybyła 51 km 12,75 kg 14.03.2024
221 Waldemar Przybyła 320 km 80,00 kg 14.03.2024
220 Waldemar Przybyła 15 km 3,75 kg 14.03.2024
219 Waldemar Przybyła 53 km 13,25 kg 14.03.2024
218 Waldemar Przybyła 57 km 14,25 kg 14.03.2024
217 Waldemar Przybyła 70 km 17,50 kg 14.03.2024
216 Waldemar Przybyła 38 km 9,50 kg 14.03.2024
215 Sławomir Konkol 12 km 3,00 kg 14.03.2024
214 Waldemar Przybyła 44 km 11,00 kg 14.03.2024
213 Waldemar Przybyła 65 km 16,25 kg 14.03.2024
212 Waldemar Przybyła 18 km 4,50 kg 14.03.2024
211 Waldemar Przybyła 15 km 3,75 kg 14.03.2024
210 Waldemar Przybyła 85 km 21,25 kg 14.03.2024
209 Waldemar Przybyła 18 km 4,50 kg 14.03.2024
208 Waldemar Przybyła 16 km 4,00 kg 14.03.2024
207 Waldemar Przybyła 86 km 21,50 kg 14.03.2024
206 Waldemar Przybyła 79 km 19,75 kg 14.03.2024
205 Waldemar Przybyła 64 km 16,00 kg 14.03.2024
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.