Trasy

Zobacz, ile przejechaliśmy
i kto z nami jeździ.

Chcesz znaleźć się na tej liście?

Dołącz do akcji!

Imię i nazwisko Dystans Ograniczone C02 Data
1393 Bożena KOczur 30 km 7,50 kg 31.10.2024
1392 Bożena Koczur 34 km 8,50 kg 27.10.2024
1391 Beata S 14 km 3,50 kg 27.10.2024
1390 W W 64 km 16,00 kg 26.10.2024
1389 J. K. 45 km 11,25 kg 26.10.2024
1388 J. K. 60 km 15,00 kg 25.10.2024
1387 Bożena Koczur 28 km 7,00 kg 25.10.2024
1386 Beata S 11 km 2,75 kg 25.10.2024
1385 J. K. 50 km 12,50 kg 24.10.2024
1384 Bożena Koczur 30 km 7,50 kg 23.10.2024
1383 W W 65 km 16,25 kg 23.10.2024
1382 J. K. 50 km 12,50 kg 23.10.2024
1381 Bożena Koczur 23 km 5,75 kg 22.10.2024
1380 W W 65 km 16,25 kg 22.10.2024
1379 J. K. 45 km 11,25 kg 22.10.2024
1378 J. K. 50 km 12,50 kg 21.10.2024
1377 Olo Dzikfather 76 km 19,00 kg 20.10.2024
1376 Bożena Koczur 32 km 8,00 kg 20.10.2024
1375 W W 61 km 15,25 kg 19.10.2024
1374 J. K. 45 km 11,25 kg 19.10.2024
1373 Dawid Studniarek 44 km 11,00 kg 19.10.2024
1372 W W 62 km 15,50 kg 18.10.2024
1371 J. K. 50 km 12,50 kg 18.10.2024
1370 Bożena Koczur 30 km 7,50 kg 18.10.2024
1369 Bożena Koczur 45 km 11,25 kg 17.10.2024
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.